| Certificação: | ORIGINAL PARTS | 
|---|---|
| Número do modelo: | I7-6920HQ SR2FT | 
| Quantidade de ordem mínima: | 1 parte | 
| Preço: | Negotiation | 
| Detalhes da embalagem: | bandeja, 10cmX10cmX5cm | 
| Tempo de entrega: | 3-5 dias de trabalho | 
| Termos de pagamento: | T/T, Paypal, Western Union, compromisso e outro | 
| Habilidade da fonte: | 500pcs | 
| Número do modelo: | I7-6920HQ | Coleção do produto: | O 6o processador da série do núcleo I7 | 
|---|---|---|---|
| Nome de código: | SKYLAKE | Segmento vertical: | móvel | 
| status: | Lançado | Data do lançamento: | Q3'15 | 
| Litografia: | 14Nm | Use a circunstância: | Notebook | 
| Realçar: | microprocessador do portátil,portátil móvel do processador | 
                                                    ||
Retire o núcleo do esconderijo da série 6MB do processador central Procesors I7 do portátil de I7-6920HQ SR2FT, até 3.8GHz - processador central do caderno
O núcleo i7-6920HQ é um processador do quadrilátero-núcleo da parte alta para cadernos. É o parte-modelo da série de Skylake e tem sido apresentado em setembro de 2015. Além do que quatro núcleos do processador central com o Hyper-rosqueamento cronometrado em 2,9 - 3,8 gigahertz (4 núcleos: máximo 3,4 gigahertz, 2 núcleos: o máximo 3,6 gigahertz), a microplaqueta igualmente integra HD Graphics 530 GPU e um controlador de duplo canal da memória DDR4-2133/DDR3L-1600. O processador central é fabricado usando um processo de 14 nanômetro com transistor de FinFET.
| Número do processador | i7-6920HQ | 
| Família | Móbil do núcleo i7 | 
| Tecnologia (mícron) | 0,014 | 
| Velocidade de processador (gigahertz) | 2,9 | 
| Tamanho do esconderijo L2 (KB) | 1024 | 
| Tamanho do esconderijo L3 (MB) | 8 | 
| O número de cores4 | 4 | 
| EM64T | Apoiado | 
| Tecnologia de HyperThreading | Apoiado | 
| Tecnologia da virtualização | Apoiado | 
| Tecnologia aumentada de SpeedStep | Apoiado | 
| Característica do bocado da Executar-inutilização | Apoiado | 
Informação geral:
| Tipo | Processador central/microprocessador | 
| Segmento de mercado | Móvel | 
| Família | 
			 |  
		
| Número de modelo | 
			 |  
		
| Frequência | 2900 megahertz | 
| Frequência máxima do turbocompressor | 3800 megahertz (1 núcleo) 3600 megahertz (2 núcleos) 3400 megahertz (3 ou 4 núcleos)  |  
		
| Velocidade do ônibus | 8 GT/s DMI | 
| Multiplicador do pulso de disparo | 29 | 
| Pacote | 1440-ball micro-FCBGA | 
| Soquete | BGA1440 | 
| Tamanho | 1,65” x 1,1"/4.2cm x 2.8cm | 
| Data de introdução | 1º de setembro de 2015 (anúncio) 27 de outubro de 2015 (disponibilidade)  |  
		
Arquitetura Microarchiteture:
| Microarchitecture | Skylake | 
| Núcleo do processador | Skylake-H | 
| Piso do núcleo | R0 (SR2FT) | 
| Processo de manufatura | 0,014 mícrons | 
| Largura dos dados | bocado 64 | 
| O número de núcleos do processador central | 4 | 
| O número de linhas | 8 | 
| Unidade da vírgula flutuante | Integrado | 
| Tamanho do esconderijo de nível 1 | esconderijos associativos ajustados da instrução de uma maneira de 4 x 32 KB 8 esconderijos associativos ajustados dos dados de uma maneira de 4 x 32 KB 8  |  
		
| Tamanho do esconderijo de nível 2 | esconderijos associativos ajustados de uma maneira de 4 x 256 KB 4 | 
| Tamanho do esconderijo do nível 3 | 8 esconderijo compartilhado associativo ajustado da maneira do MB 16 | 
| Memória física | 64 GB | 
| Multiprocessing | Não apoiado | 
| Extensões e tecnologias | 
			
  | 
		
| Características da baixa potência | Tecnologia aumentada de SpeedStep | 
Periféricos/componentes integrados:
| Controlador de exposição | 3 exposições | 
| Gráficos integrados | Tipo de GPU: HD 530 Série dos gráficos: GT2 Microarchitecture: Gen 9 Unidades de execução: 24 Frequência baixa (megahertz): 350 Frequência máxima (megahertz): 1050  |  
		
| Controlador da memória | O número de controladores: 1 Canais da memória: 2 Memória apoiada: DDR3L-1600, LPDDR3-1866, DDR4-2133 Largura de banda máxima da memória (GB/s): 34,1  |  
		
| Outros periféricos | 
			
  | 
		
Eletrical/parâmetros térmicos:
  
| Temperatura de funcionamento máximo | 100°C | 
| Thermal Design Power | 4,5 watts |