| Certificação: | ORIGINAL PARTS |
|---|---|
| Número do modelo: | i3-4005u SR1EK |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 10cm X10cm X5cm |
| Tempo de entrega: | 3-5 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, Paypal, Western Union, compromisso e outro |
| Habilidade da fonte: | 500pcs |
| Processador não.: | I3-4005U | Coleção do produto: | 4o geração de processadores do núcleo i3 |
|---|---|---|---|
| O nome do código: | Anteriormente Haswell | Segmento vertical: | móvel |
| status: | Lançado | Data: | 1º de setembro de 2013 |
| Use a circunstância: | Notebook | Litografia: | 22NM |
| Destacar: | microprocessador do portátil,microplaquetas do portátil |
||
Processadores do processador central do núcleo I3-4005U SR1EK, do portátil, série do processador do núcleo I3, caderno e Desktop
Eu3-4005Usouumprocessadordabaixatensãodonível básicodeIntel, com2núcleos,4linhas, frequênciaTDP15W, e1.7GHz. Ébasicamentebastantelidarcomotrabalhoeoentretenimentodiários, eésimilaraoprocessadorA8-7100. Temascaracterísticasdeprolongaravidadocadernoedereduziroconsumodepotênciadamáquinainteira.
Além, o processador é uma versão de baixa voltagem, as vantagens são consumo da baixa potência, baixo aquecimento, esta pode fazer o caderno muito fino e bonito, a desvantagem é baixo desempenho.
|
Convenções de nomeação do número de modelo:
|
|
| I3 | Família do processador: Móbil do núcleo i3 |
| - | |
| 4 | Geração do processador: 4rd geração (Haswell) |
| 0 | Segmento do desempenho: Processadores disponíveis do duplo-núcleo da meados de-classe |
| 05 | Identificador da característica/desempenho |
| U | Características e mercado adicionais: Ultra processador central da baixa potência (15 watts ou 28 watts) |
Número i3-4005U do processador:
| Número do processador | i3-4005U | |||||||
| Família | Móbil do núcleo i3 | |||||||
| Tecnologia (mícron) | 0,022 | |||||||
| Velocidade de processador (gigahertz) | 1,7 | |||||||
| Tamanho do esconderijo L2 (KB) | 512 | |||||||
| Tamanho do esconderijo L3 (MB) | 3 | |||||||
| O número de núcleos | 2 | |||||||
| EM64T | Apoiado | |||||||
| Tecnologia de HyperThreading | Apoiado | |||||||
| Tecnologia da virtualização | Apoiado | |||||||
| Tecnologia aumentada de SpeedStep | Apoiado | |||||||
| Característica do bocado da Executar-inutilização | Apoiado | |||||||
|
Informação geral:
|
||||||||
| Tipo | Processador central/microprocessador | |||||||
| Segmento de mercado | Móvel | |||||||
| Família | Móbil de Intel Core i3 | |||||||
| Número de modelo? | i3-4005U | |||||||
| Número da peça do processador central | O § CL8064701478404 é um microprocessador de OEM/tray | |||||||
| Frequência? | 1700 megahertz | |||||||
| Velocidade do ônibus? | 5 GT/s DMI | |||||||
| Multiplicador do pulso de disparo? | 17 | |||||||
| Pacote | micro-FCBGA pacote 1168-ball (FCBGA1168) | |||||||
| Soquete | BGA1168 | |||||||
| Tamanho | 1,57” x 0,94"/4cm x 2.4cm | |||||||
| Data de introdução | 1º de setembro de 2013 | |||||||
| Data da Fim--vida | A última data da ordem para processadores da bandeja é 1º de julho de 2016 A última data da expedição para processadores da bandeja é 6 de janeiro de 2017 |
|||||||
| números S-especs. | ||||||||
|
||||||||
|
Arquitetura/Microarchitecture:
|
||||||||
| Microarchitecture | Haswell | |||||||
| Plataforma | Baía do tubarão | |||||||
| Núcleo do processador | Haswell | |||||||
| Piso do núcleo | D0 (SR1EK) | |||||||
| Processo de manufatura | 0,022 mícrons | |||||||
| Largura dos dados | bocado 64 | |||||||
| O número de núcleos do processador central | 2 | |||||||
| O número de linhas | 4 | |||||||
| Unidade da vírgula flutuante | Integrado | |||||||
| Tamanho do esconderijo de nível 1 | esconderijos associativos ajustados da instrução de uma maneira de 2 x 32 KB 8 esconderijos associativos ajustados dos dados de uma maneira de 2 x 32 KB 8 |
|||||||
| Tamanho do esconderijo de nível 2 | esconderijos associativos ajustados de uma maneira de 2 x 256 KB 8 | |||||||
| Tamanho do esconderijo do nível 3 | 3 esconderijo compartilhado associativo ajustado da maneira do MB 12 | |||||||
| Memória física | 16 GB | |||||||
| Multiprocessing | Monoprocessador | |||||||
| Características |
Instruções do § MMX § SSE/fluência de extensões de SIMD § SSE2/fluência das extensões 2 de SIMD § SSE3/fluência das extensões 3 de SIMD § SSSE3/extensões de fluência suplementares 3 de SIMD § SSE4/SSE4.1 + SSE4.2/fluência das extensões 4 de SIMD O § AES/avançou instruções do padrão da criptografia O § AVX/avançou extensões do vetor O § AVX2/avançou as extensões 2,0 do vetor § BMI/BMI1 + BMI2/instruções manipulação de bocado § F16C/instruções flutuantes de 16 bits da conversão O operando FMA3/3 do § fundido Multiplicar-adiciona instruções § EM64T/tecnologia memória prolongada 64/Intel 64 O § NX/XD/executa o bocado de inutilização GH do §/tecnologia do Hyper-rosqueamento Tecnologia do VT-x/virtualização do § |
|||||||
| Características da baixa potência | Tecnologia aumentada de SpeedStep | |||||||
|
Periféricos/componentes integrados:
|
||||||||
| Gráficos integrados | Tipo de GPU: HD 4400 Série dos gráficos: GT2 Microarchitecture: Gen 7,5 Unidades de execução: 20 Frequência baixa (megahertz): 200 Frequência máxima (megahertz): 950 O número de exposições apoiadas: 3 |
|||||||
| Controlador da memória | O número de controladores: 1 Canais da memória: 2 Memória apoiada: DDR3L-1333, DDR3L-1600, LPDDR3-1333, LPDDR3-1600 Largura de banda máxima da memória (GB/s): 25,6 |
|||||||
| Outros periféricos |
Relação direta 2,0 dos meios do § Relação de PCI Express 2,0 do § |
|||||||
|
Parâmetros bondes/térmicos:
|
||||||||
| Temperatura de funcionamento máximo? | 100°C | |||||||
| Thermal Design Power? | 15 watts | |||||||