| Certificação: | Original Parts |
|---|---|
| Número do modelo: | I7-4712HQ |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
| Preço: | Negotiation |
| Detalhes da embalagem: | 10cm x 10cm x 5cm |
| Tempo de entrega: | 3-5 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, Paypal, Western Union, compromisso e outro |
| Habilidade da fonte: | 500-2000pcs pelo mês |
| Processador não.: | I7-4712HQ SR15E | Coleção do produto: | 4ns processadores de Core™ i7 da geração |
|---|---|---|---|
| Nome de código: | Produtos anteriormente Haswell | Segmento vertical: | móvel |
| status: | Lançado | Data do lançamento: | 14 de abril de 2014 |
| Litografia: | 22NM | Use a circunstância: | Notebook |
| Realçar: | microplaquetas do portátil,portátil móvel do processador |
||
| Processadores centrais do móbil do núcleo i7 da geração de Intel quartos | |
| I7 | Família do processador: Móbil do núcleo i7 |
| 4 | Geração do processador: 4rd geração (Haswell) |
| 7 | Segmento do desempenho: Processadores do quadrilátero-núcleo do desempenho |
| 12 | Identificador da característica/desempenho |
| QG | Características e mercado adicionais: processador do quadrilátero-núcleo do Meados de-poder |
| Número do processador | i7-4712HQ | ||
| Família | Móbil do núcleo i7 | ||
| Tecnologia (mícron) | 0,022 | ||
| Velocidade de processador (gigahertz) | 2,3 | ||
| Tamanho do esconderijo L2 (KB) | 1024 | ||
| Tamanho do esconderijo L3 (MB) | 6 | ||
| O número de núcleos | 4 | ||
| EM64T | Apoiado | ||
| Tecnologia de HyperThreading | Apoiado | ||
| Tecnologia da virtualização | Apoiado | ||
| Tecnologia aumentada de SpeedStep | Apoiado | ||
| Característica do bocado da Executar-inutilização | Apoiado | ||
| |||
| Tipo | Processador central/microprocessador | ||
| Segmento de mercado | Móvel | ||
| Família | Móbil de Intel Core i7 | ||
| Número de modelo | i7-4712HQ | ||
| Número da peça do processador central | Microprocessador de OEM/tray | ||
| Frequência | 2300 megahertz | ||
| Frequência máxima do turbocompressor | 3300 megahertz (1 núcleo) 3200 megahertz (2 núcleos) 3000 megahertz (3 ou 4 núcleos) | ||
| Velocidade do ônibus | 5 GT/s DMI | ||
| Multiplicador do pulso de disparo | 23 | ||
| Pacote | micro-FCBGA pacote 1364-ball (FCBGA1364) | ||
| Soquete | BGA1364 | ||
| Tamanho | 1,48 de”” x 1,26/3.75cm x 3.2cm | ||
| Data de introdução | 14 de abril de 2014 | ||
| Data da Fim--vida | A última data da ordem para processadores da bandeja é 30 de setembro de 2016 A última data da expedição para processadores da bandeja é 11 de março de 2017 | ||
| |||
| Microarchitecture | Haswell | ||
| Plataforma | Baía do tubarão | ||
| Núcleo do processador | Haswell | ||
| Piso do núcleo | C0 (SR1PZ) | ||
| Processo de manufatura | 0,022 mícrons | ||
| Morra | 174.4mm2 (21.8mm x 8mm) | ||
| Largura dos dados | bocado 64 | ||
| O número de núcleos do processador central | 4 | ||
| O número de linhas | 8 | ||
| Unidade da vírgula flutuante | Integrado | ||
| Tamanho do esconderijo de nível 1 | esconderijos associativos ajustados da instrução de uma maneira de 4 x 32 KB 8 esconderijos associativos ajustados dos dados de uma maneira de 4 x 32 KB 8 | ||
| Tamanho do esconderijo de nível 2 | esconderijos associativos ajustados de uma maneira de 4 x 256 KB 8 | ||
| Tamanho do esconderijo do nível 3 | 6 esconderijo compartilhado associativo ajustado da maneira do MB 12 | ||
| Memória física | 32 GB | ||
| Multiprocessing | Monoprocessador | ||
| Extensões e tecnologias |
| ||
| Características da baixa potência | Tecnologia aumentada de SpeedStep | ||
| |||
| Controlador de exposição | 3 exposições | ||
| Gráficos integrados | Tipo de GPU: HD 4600 Série dos gráficos: GT2 Microarchitecture: Gen 7,5 Unidades de execução: 20 Frequência baixa (megahertz): 400 Frequência máxima (megahertz): 1150 | ||
| Controlador da memória | O número de controladores: 1 Canais da memória: 2 Memória apoiada: DDR3L-1333, DDR3L-1600 Largura de banda máxima da memória (GB/s): 25,6 | ||
| Outros periféricos |
| ||
| |||
| Temperatura de funcionamento máximo | 100°C | ||
| Projeto térmico Powerl | 37 watts | ||