| Certificação: | Original Parts |
|---|---|
| Número do modelo: | I7-4600U SR1EA |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 10cm x 10cm x 5cm |
| Tempo de entrega: | 3-5 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, Paypal, Western Union, compromisso e outro |
| Habilidade da fonte: | 500-2000pcs pelo mês |
| Número do processador:: | I7-4600U | Família de produto: | 4ns processadores de Intel Core I7 da geração |
|---|---|---|---|
| Nome de código: | Produtos anteriormente Haswell | Segmento de mercado: | móvel |
| status: | Lançado | Use a circunstância: | Portátil & móbil |
| Destacar: | microprocessador do portátil,portátil móvel do processador |
||
| Processadores centrais da quarta geração de Intel e do móbil mais novo do núcleo i3, do núcleo i5 e do núcleo i7 | |
| I7 | Família do processador: Móbil do núcleo i7 |
| - | |
| 4 | Geração do processador: 4rd geração (Haswell) |
| 6 | Segmento do desempenho: Duplo-núcleo do elevado desempenho e processadores centrais do quadrilátero-núcleo |
| 00 | Identificador da característica/desempenho |
| U | Características e mercado adicionais: Ultra processador central da baixa potência (15 watts ou 28 watts) |
| Número do processador | i7-4600U | ||
| Família | Móbil do núcleo i7 | ||
| Tecnologia (mícron) | 0,022 | ||
| Velocidade de processador (gigahertz) | 2,1 | ||
| Tamanho do esconderijo L2 (KB) | 512 | ||
| Tamanho do esconderijo L3 (MB) | 4 | ||
| O número de núcleos | 2 | ||
| EM64T | Apoiado | ||
| Tecnologia de HyperThreading | Apoiado | ||
| Tecnologia da virtualização | Apoiado | ||
| Tecnologia aumentada de SpeedStep | Apoiado | ||
| Característica do bocado da Executar-inutilização | Apoiado | ||
| Informação geral | |||
| Tipo | Processador central/microprocessador | ||
| Segmento de mercado | Móvel | ||
| Família | Móbil de Intel Core i7 | ||
| Número de modelo | i7-4600U | ||
| Número da peça do processador central | · CL8064701477000 é um microprocessador de OEM/tray | ||
| Frequência | 2100 megahertz | ||
| Frequência máxima do turbocompressor | 3300 megahertz (1 núcleo) 3000 megahertz (2 núcleos) |
||
| Velocidade do ônibus | 5 GT/s DMI | ||
| Multiplicador do pulso de disparo | 21 | ||
| Pacote | micro-FCBGA pacote 1168-ball (FCBGA1168) | ||
| Soquete | BGA1168 | ||
| Tamanho | 1,57” x 0,94"/4cm x 2.4cm | ||
| Data de introdução | 1º de setembro de 2013 | ||
| Data da Fim--vida | A última data da ordem para processadores da bandeja é 30 de setembro de 2016 A última data da expedição para processadores da bandeja é 11 de março de 2017 |
||
| Preço na introdução | |||
|
Arquitetura/Microarchitecture:
|
|||
| Microarchitecture | Haswell | ||
| Plataforma | Baía do tubarão | ||
| Núcleo do processador | Haswell | ||
| Piso do núcleo | D0 (SR1EA) | ||
| Processo de manufatura | 0,022 mícrons 0,96 bilhão transistor |
||
| Morra | 131mm2 | ||
| Largura dos dados | bocado 64 | ||
| O número de núcleos do processador central | 2 | ||
| O número de linhas | 4 | ||
| Unidade da vírgula flutuante | Integrado | ||
| Tamanho do esconderijo de nível 1 | esconderijos associativos ajustados da instrução de uma maneira de 2 x 32 KB 8 esconderijos associativos ajustados dos dados de uma maneira de 2 x 32 KB 8 |
||
| Tamanho do esconderijo de nível 2 | esconderijos associativos ajustados de uma maneira de 2 x 256 KB 8 | ||
| Tamanho do esconderijo do nível 3 | 4 esconderijo compartilhado associativo ajustado da maneira do MB 16 | ||
| Memória física | 16 GB | ||
| Multiprocessing | Monoprocessador | ||
| Extensões e tecnologias |
|
||
| Características da baixa potência | Tecnologia aumentada de SpeedStep | ||
|
Periféricos/componentes integrados:
|
|||
| Gráficos integrados | Tipo de GPU: HD 4400 Série dos gráficos: GT2 Microarchitecture: Gen 7,5 Unidades de execução: 20 Frequência baixa (megahertz): 200 Frequência máxima (megahertz): 1100 O número de exposições apoiadas: 3 |
||
| Controlador da memória | O número de controladores: 1 Canais da memória: 2 Memória apoiada: DDR3L-1333, DDR3L-1600, LPDDR3-1333, LPDDR3-1600 Largura de banda máxima da memória (GB/s): 25,6 |
||
| Outros periféricos |
|
||
|
Parâmetros bondes/térmicos:
|
|||
| Temperatura de funcionamento máximo | 100°C | ||
| Thermal Design Power | 15 watts | ||