| Certificação: | Original Parts |
|---|---|
| Número do modelo: | I7-4500U SR16Z |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 10cm x 10cm x 5cm |
| Tempo de entrega: | 3-5 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, Paypal, Western Union, compromisso e outro |
| Habilidade da fonte: | 500-2000pcs pelo mês |
| Número do processador: | i7-4500U | Coleção do produto: | 4ns processadores de Intel Core I7 da geração |
|---|---|---|---|
| status: | Lançado | Socket Type: | BGA1168 |
| Use a circunstância: | Móbil & portátil | ||
| Destacar: | microprocessador do portátil,portátil móvel do processador |
||
O núcleo i7-4500U é um processador do duplo-núcleo de ULV (tensão ultra baixa) para os ultrabooks lançados em Q2 2013. É baseado na arquitetura de Haswell e fabricado em 22nm. Devido ao Hyper-rosqueamento, os dois núcleos podem segurar até quatro linhas paralelamente, conduzindo para melhorar a utilização do processador central. Cada núcleo oferece uma velocidade baixa de 1,8 gigahertz, mas pode dinamicamente aumentar taxas de pulso de disparo com o Turbo Boost até 3,0 gigahertz para 1 núcleo ativo ou 2,7 gigahertz para 2 núcleos ativos.
| Processadores centrais da quarta geração de Intel e do móbil mais novo do núcleo i3, do núcleo i5 e do núcleo i7 | |
| I7 | Família do processador: Móbil do núcleo i7 |
| - | |
| 4 | Geração do processador: 4rd geração (Haswell) |
| 5 | Segmento do desempenho: Processadores centrais do duplo-núcleo do elevado desempenho |
| 00 | Identificador da característica/desempenho |
| U | Características e mercado adicionais: Ultra processador central da baixa potência (15 watts ou 28 watts) |
| Número do processador | i7-4500U | |||
| Família | Móbil do núcleo i7 | |||
| Tecnologia (mícron) | 0,022 | |||
| Velocidade de processador (gigahertz) | 1,8 | |||
| Tamanho do esconderijo L2 (KB) | 512 | |||
| Tamanho do esconderijo L3 (MB) | 4 | |||
| O número de núcleos | 2 | |||
| EM64T | Apoiado | |||
| Tecnologia de HyperThreading | Apoiado | |||
| Tecnologia da virtualização | Apoiado | |||
| Tecnologia de EnhancedSpeedStep | Apoiado | |||
| Característica do bocado da Executar-inutilização | Apoiado | |||
|
Informação geral:
|
||||
| Tipo | Processador central/microprocessador | |||
| Segmento de mercado | Móvel | |||
| Família | Móbil de Intel Core i7 | |||
| Número de modelo | i7-4500U | |||
| Número da peça do processador central | O § CL8064701477202 é um microprocessador de OEM/tray | |||
| Frequência | 1800 megahertz | |||
| Frequência máxima do turbocompressor | 3000 megahertz (1 núcleo) 2700 megahertz (2 núcleos) |
|||
| Velocidade do ônibus | 5 GT/s DMI | |||
| Multiplicador do pulso de disparo | 18 | |||
| Pacote | micro-FCBGA pacote 1168-ball (FCBGA1168) | |||
| Soquete | BGA1168 | |||
| Tamanho | 1,57” x 0,94"/4cm x 2.4cm | |||
| Data de introdução | 2 de junho de 2013 (lançamento) 4 de junho de 2013 (anúncio) |
|||
| Data da Fim--vida | A última data da ordem para processadores da bandeja é 30 de setembro de 2016 A última data da expedição para processadores da bandeja é 11 de março de 2017 |
|||
|
Arquitetura/Microarchitecture:
|
||||
| Microarchitecture | Haswell | |||
| Plataforma | Baía do tubarão | |||
| Núcleo do processador | Haswell | |||
| Piso do núcleo | C0 (SR16Z) | |||
| Processo de manufatura | 0,022 mícrons 0,96 bilhão transistor |
|||
| Morra | 131mm2 | |||
| Largura dos dados | bocado 64 | |||
| O número de núcleos do processador central | 2 | |||
| O número de linhas | 4 | |||
| Unidade da vírgula flutuante | Integrado | |||
| Tamanho do esconderijo de nível 1 | esconderijos associativos ajustados da instrução de uma maneira de 2 x 32 KB 8 esconderijos associativos ajustados dos dados de uma maneira de 2 x 32 KB 8 |
|||
| Tamanho do esconderijo de nível 2 | esconderijos associativos ajustados de uma maneira de 2 x 256 KB 8 | |||
| Tamanho do esconderijo do nível 3 | 4 esconderijo compartilhado associativo ajustado da maneira do MB 16 | |||
| Memória física | 16 GB | |||
| Multiprocessing | Monoprocessador | |||
| Extensões e tecnologias |
Instruções do § MMX § SSE/fluência de extensões de SIMD § SSE2/fluência das extensões 2 de SIMD § SSE3/fluência das extensões 3 de SIMD § SSSE3/extensões de fluência suplementares 3 de SIMD § SSE4/SSE4.1 + SSE4.2/fluência das extensões 4 de SIMD O § AES/avançou instruções do padrão da criptografia O § AVX/avançou extensões do vetor O § AVX2/avançou as extensões 2,0 do vetor § BMI/BMI1 + BMI2/instruções manipulação de bocado § F16C/instruções flutuantes de 16 bits da conversão O operando FMA3/3 do § fundido Multiplicar-adiciona instruções § EM64T/tecnologia memória prolongada 64/Intel 64 O § NX/XD/executa o bocado de inutilização GH do §/tecnologia do Hyper-rosqueamento Tecnologia 2,0 do § TBT 2,0/Turbo Boost Tecnologia do VT-x/virtualização do § |
|||
| Características da baixa potência | Tecnologia aumentada de SpeedStep | |||
|
Periféricos/componentes integrados:
|
||||
| Gráficos integrados | Tipo de GPU: HD 4400 Série dos gráficos: GT2 Microarchitecture: Gen 7,5 Unidades de execução: 20 Frequência baixa (megahertz): 200 Frequência máxima (megahertz): 1100 O número de exposições apoiadas: 3 |
|||
| Controlador da memória | O número de controladores: 1 Canais da memória: 2 Memória apoiada: DDR3L-1333, DDR3L-1600, LPDDR3-1333, LPDDR3-1600 Largura de banda máxima da memória (GB/s): 25,6 |
|||
| Outros periféricos |
Relação direta 2,0 dos meios do § Relação de PCI Express 2,0 do § |
|||
|
Parâmetros bondes/térmicos:
|
||||
| Temperatura de funcionamento máximo | 100°C | |||
| Thermal Design Power | 15 watts | |||