| Certificação: | Original Parts |
|---|---|
| Número do modelo: | AM3358BZCZ100 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1260PCS/BOX |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Bandeja, 10cm x 10cm x 5cm |
| Tempo de entrega: | 3-5 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, Paypal, Western Union, compromisso e outro |
| Habilidade da fonte: | 10K pelo mês |
| Artigo Numbe: | AM3358BZCZ100 | Número de núcleo: | 1 núcleo, de 32 bits |
|---|---|---|---|
| Velocidade: | 1.0Ghz | tensão: | 1.8V, 3.3V |
| Temp.: | 0°C ~ 90°C (TJ) | Pacote: | 324-LFBGA |
| Destacar: | circuitos integrados eletrônicos,microplaqueta eletrônica do CI |
||
GOLE da microplaqueta de memória Flash HY5PS1G831CFP-S6 RDA, 128MX8, 0.4ns, CMOS, PBGA60
Característica:
| Categorias | Circuitos integrados (ICs) | |
|---|---|---|
| Encaixado - microprocessadores | ||
| Fabricante | Texas Instruments | |
| Série | Sitara™ | |
| Empacotamento | Bandeja | |
| Estado da parte | Ativo | |
| Processador do núcleo | ARM® Cortex®-A8 | |
| Número de núcleos/largura do ônibus | 1 núcleo, de 32 bits | |
| Velocidade | 1.0GHz | |
| Co-Processors/DSP | Multimédios; NEON™ SIMD | |
| Controladores de RAM | LPDDR, DDR2, DDR3, DDR3L | |
| Aceleração dos gráficos | Sim | |
| Controladores da exposição & da relação | LCD, écran sensível | |
| Ethernet | 10/100/1000 de Mbps (2) | |
| SATA | - | |
| USB | USB 2,0 + PHY (2) | |
| Tensão - I/O | 1.8V, 3.3V | |
| Temperatura de funcionamento | 0°C ~ 90°C (TJ) | |
| Características de segurança | Criptografia, gerador de número aleatório | |
| Pacote/caso | 324-LFBGA | |
| Pacote do dispositivo do fornecedor | 324-NFBGA (15x15) | |
| Relações adicionais | PODE, o ² C de I, McASP, McSPI, MMC/SD/SDIO, UART | |
| Número da peça baixa | AM3358 |
![]()
![]()
![]()