| Certificação: | Original Parts |
|---|---|
| Número do modelo: | MTFDDAA240MBB-2AE16AB |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 pacote |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 10cm x 10cm x 5cm |
| Tempo de entrega: | 3-5 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, Paypal, Western Union, compromisso e outro |
| Habilidade da fonte: | 6000pcs por mês |
| Nome do produto: | M500DC | Densidade: | 240GB |
|---|---|---|---|
| MT/s:: | 6,0 Gb/s | tensão: | 3.3V |
| temperatura: | 0°C ~70°C | Parte TypeSATA: | SATA |
| LEIA o desempenho: | 425 MB/s | ESCREVA o desempenho: | 330 MB/s |
| Pacote: | 1,8 SSD | ||
| Destacar: | movimentação de disco duro de circuito integrado,disco rígido de circuito integrado do ssd |
||
Chip de memória do SSD, armazenamento da microplaqueta do flash da memória 240GB Nand de MTFDDAA240MBB-2AE16AB
SKU: MTFDDAA240MBB-2AE16A
Características:
A movimentação de circuito integrado do M500DC do mícron (SSD) usa um controlador da único-microplaqueta com uma relação de SATA no lado do sistema e nos n-canais de flash do NAND do mícron internamente. Empacotado em um cerco da substituição de HDD, o SSD integra facilmente em infra-estruturas existentes do armazenamento.
A C.C. M500 é projetada apoiar e para controlar as necessidades de plataformas da empresa que utilizam processadores de entrada/saída altos trafique apoiado previamente unicamente por soluções de SLC, ele fornece o desempenho, a resistência, e a integridade de dados exigida por estes ambientes crescentes.
Especificações: