| Certificação: | ORIGINAL PARTS |
|---|---|
| Número do modelo: | I3-5015U SR245 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
| Preço: | Negotiation |
| Detalhes da embalagem: | bandeja, 10cmX10cmX5cm |
| Tempo de entrega: | 3-5 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, Paypal, Western Union, compromisso e outro |
| Habilidade da fonte: | 1000pcs |
| Número de Porcessor: | I3-5015U | Coleção do produto: | 5os processadores do núcleo i3 da geração |
|---|---|---|---|
| Nome de código: | Produtos anteriormente Broadwell | Segmento vertical: | móvel |
| status: | Lançado | Data do lançamento: | Q1'15 |
| Litografia: | 14Nm | Use a circunstância: | CADERNO/PORTÁTIL |
| Realçar: | processador do processador central do computador,multi processador do núcleo |
||
Retire o núcleo da série da microplaqueta de processador I3 do processador central de I3-5015U SR245 (3MB esconderijo, até 2.1GHz) - processador central do caderno
O núcleo I3-5015 é um processador do duplo-núcleo de ULV (tensão ultra baixa) baseado na arquitetura de Broadwell, que tem sido ao princípio de 2015. Além do que dois núcleos do processador central com o Hyper-rosqueamento cronometrado em 2,1 gigahertz (nenhum turbocompressor), a microplaqueta igualmente integra HD Graphics 5500 GPU e um DDR3 de duplo canal (L) - controlador 1600 da memória. O núcleo i3 é fabricado em um processo de 14 nanômetro com transistor de FinFET.
Comparado ao núcleo i3-5010U, o núcleo i3-5015U tem abaixa levemente o pulso de disparo de GPU.
| I3 | Família do processador: Móbil do núcleo i3 | |
| - | ||
| 5 | Geração do processador: 5rd geração (Broadwell) | |
| 0 | Segmento do desempenho: Processadores disponíveis do duplo-núcleo da meados de-classe | |
| 15 | Identificador da característica/desempenho | |
| U | Características e mercado adicionais: Ultra processador central da baixa potência (15 watts ou 28 watts) | |
| Número do processador | i3-5015U |
| Família | Móbil do núcleo i3 |
| Tecnologia (mícron) | 0,014 |
| Velocidade de processador (gigahertz) | 2,1 |
| Tamanho do esconderijo L2 (KB) | 512 |
| Tamanho do esconderijo L3 (MB) | 3 |
| O número de núcleos | 2 |
| EM64T | Apoiado |
| Tecnologia de HyperThreading | Apoiado |
| Tecnologia da virtualização | Apoiado |
| Tecnologia aumentada de SpeedStep | Apoiado |
| Característica do bocado da Executar-inutilização | Apoiado |
Informação geral:
| Tipo | Processador central/microprocessador |
| Segmento de mercado | Móvel |
| Família |
|
| Número de modelo |
|
| Frequência | 2100 megahertz |
| Velocidade do ônibus | 5 GT/s DMI |
| Multiplicador do pulso de disparo | 21 |
| Pacote | 1168-ball micro-FCBGA |
| Soquete | BGA1168 |
| Tamanho | 1,57” x 0,94"/4cm x 2.4cm |
| Data de introdução | 30 de março de 2015 |
Arquitetura Microarchiteture:
| Microarchitecture | Broadwell |
| Núcleo do processador | Broadwell-U |
| Piso do núcleo | F0 (SR245) |
| Processo de manufatura | 0,014 mícrons |
| Largura dos dados | bocado 64 |
| O número de núcleos do processador central | 2 |
| O número de linhas | 4 |
| Unidade da vírgula flutuante | Integrado |
| Tamanho do esconderijo de nível 1 | esconderijos associativos ajustados da instrução de uma maneira de 2 x 32 KB 8 esconderijos associativos ajustados dos dados de uma maneira de 2 x 32 KB 8 |
| Tamanho do esconderijo de nível 2 | esconderijos associativos ajustados de uma maneira de 2 x 256 KB 8 |
| Tamanho do esconderijo do nível 3 | 3 esconderijo compartilhado associativo ajustado da maneira do MB 12 |
| Memória física | 16 GB |
| Multiprocessing | Monoprocessador |
| Extensões e tecnologias |
|
| Características da baixa potência | Tecnologia aumentada de SpeedStep |
Periféricos/componentes integrados:
| Gráficos integrados | Tipo de GPU: Intel HD 5500 Série dos gráficos: GT2 Microarchitecture: Gen 8 Unidades de execução: 24 [1] Frequência baixa (megahertz): 300 Frequência máxima (megahertz): 850 O número de exposições apoiadas: 3 |
| Controlador da memória | O número de controladores: 1 Canais da memória: 2 Memória apoiada: DDR3L-1333, DDR3L-1600, LPDDR3-1333, LPDDR3-1600 Largura de banda máxima da memória (GB/s): 25,6 |
| Outros periféricos |
|
Parâmetros bondes/térmicos:
| Temperatura de funcionamento máximo | 105°C |
| Thermal Design Power | 15Watt |