| Porcessor NÃO.: | i5-8400 | Coleção do produto: | 8os processadores de Intel Core i5 da geração | 
|---|---|---|---|
| Nome de código: | Dos produtos lago coffee anteriormente | Segmento vertical: | Área de trabalho | 
| status: | Lançado | Data do lançamento: | Q4'17 | 
| Litografia: | 14Nm | Use a circunstância: | Desktop/servidor | 
| Destacar: | processador do processador central do computador,multi processador do núcleo | 
                                                    ||
| Número do processador | i5-8400 | 
| Família | Núcleo i5 | 
| Tecnologia (mícron) | 0,014 | 
| Velocidade de processador (gigahertz) | 2,8 | 
| Tamanho do esconderijo L2 (KB) | 1536 | 
| Tamanho do esconderijo L3 (MB) | 9 | 
| O número de núcleos | 6 | 
| EM64T | Apoiado | 
| Tecnologia de HyperThreading | Não apoiado | 
| Tecnologia da virtualização | Apoiado | 
| Tecnologia aumentada de SpeedStep | Apoiado | 
| Característica do bocado da Executar-inutilização | Apoiado | 
Informação geral:
| ype | Processador central/microprocessador | ||||||
| Segmento de mercado | Móvel | ||||||
| Família | 
			 |  
		||||||
| Número de modelo | 
			 |  
		||||||
| Número da peça do processador central | 
			
  | 
		||||||
| Frequência | 2500 megahertz | ||||||
| Frequência máxima do turbocompressor | 4200 megahertz | ||||||
| Velocidade do ônibus | 8 GT/s DMI | ||||||
| Multiplicador do pulso de disparo | 25 | ||||||
| Pacote | disposição da grade da bola da Aleta-microplaqueta 1440-ball | ||||||
| Soquete | BGA1440 | ||||||
| Tamanho | 1,65” x 1,1"/4.2cm x 2.8cm | ||||||
| Data de introdução | 3 de abril de 2018 | ||||||
| Preço na introdução | |||||||
| números S-especs. | |||||||
			
  | 
		|||||||
Arquitetura/Microarchitecture:
| Microarchitecture | Lago coffee | 
| Núcleo do processador | Lago-h do café | 
| Piso do núcleo | U0 (SR3Z1) | 
| Processo de manufatura | 0,014 mícrons | 
| Largura dos dados | bocado 64 | 
| O número de núcleos do processador central | 4 | 
| O número de linhas | 8 | 
| Unidade da vírgula flutuante | Integrado | 
| Tamanho do esconderijo de nível 1 | esconderijos associativos ajustados da instrução de uma maneira de 4 x 32 KB 8 esconderijos associativos ajustados dos dados de uma maneira de 4 x 32 KB 8  |  
		
| Tamanho do esconderijo de nível 2 | esconderijos associativos ajustados de uma maneira de 4 x 256 KB 4 | 
| Tamanho do esconderijo do nível 3 | Esconderijo compartilhado 8 MB | 
| Memória física | 64 GB | 
| Multiprocessing | Monoprocessador | 
| Extensões e tecnologias | 
			
  | 
		
| Características da baixa potência | Tecnologia aumentada de SpeedStep | 
Periféricos/componentes integrados:
| Controlador de exposição | 3 exposições | 
| Gráficos integrados | Tipo de GPU: Intel UHD 630 Frequência baixa (megahertz): 350 Frequência máxima (megahertz): 1100  |  
		
| Controlador da memória | O número de controladores: 1 Canais da memória: 2 Memória apoiada: LPDDR3-2133, DDR4-2666 Largura de banda máxima da memória (GB/s): 42,7  |  
		
| Outros periféricos | 
			
  | 
		
Parâmetros bondes/térmicos:
| Temperatura de funcionamento máximo | 100°C | 
| Thermal Design Power | 45 watts |